Programa de cuidado del equipo del respirador (Ventilator equipment care schedule and battery life) (1600)
Puntos clave a continuación
y duración de la batería
Limpieza
Limpiar con agua tibia y jabón | ||||||||
Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | Según sea necesario |
|||||
Recipiente y tapa de aspiración | x | |||||||
Equipo del nebulizador | x | |||||||
Cintas traqueales | x | |||||||
Resucitador manual | x | |||||||
Cinturón del monitor de apnea | x | x | ||||||
Tubo de aspiración | x | |||||||
Limpiar con alcohol de frotar | ||||||||
Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | Según sea necesario |
|||||
Sonda de temperatura | x |
Desinfección
Desinfectar con Control III o agua con vinagre | ||||
Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | Según sea necesario | |
Resucitador manual | x | |||
Recipiente y tapa de aspiración | x | |||
Equipo del nebulizador | x |
Cambio del equipo
Cambio del equipo | |||||
2 veces al día |
Diaria- mente |
Semanal- mente |
Mensual- mente |
Según sea necesario | |
Recipiente y tapa de aspiración | x | ||||
Tubo de aspiración | x | ||||
Filtro de aspiración | x | ||||
Equipo del nebulizador | x | ||||
Bolsa de agua | x | ||||
Tubo con el alambre caliente | x | ||||
Bolsa desechable | x | ||||
Recipiente para el agua | x | ||||
Máscara traqueal (alterne con una máscara limpia) | x | ||||
Cintas traqueales | x | x | |||
Cánula de traqueotomía | x | x | |||
Tubería del oxígeno | x | ||||
Cámara del inhalador de dosis medida (MDI, por sus siglas en inglés) | x |
Duración de las pilas de los equipos
Equipo | Duración de la batería |
Aspiración | 45 min. en funcionamiento continuo |
Monitor de apnea | 15 horas |
Oxímetro de pulso | 15 horas |
LTV Interna/ Portátil | 4 a 6 horas |
Trilogy 100 Interna/ Portátil | 1 hora/ 3 horas |
Trilogy Evo – Externa/Portátil | 3 horas |
Astral Interna – Interna/ Portátil | 7 1/2 horas |
8 horas |